S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 11 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
COTAÇÕES, QUANTIDADE E VARIAÇÃO NA SESSÃO
EMPRESA/VALOR Abertura Maximo Minimo Fecho Quantid Anterior Variacao
   Cotações em 16/02/2010   
ALTRI 4.09 € 4.09 € 4.04 € 4.09 € 237659 4.08 € +0.22%
B.POPULAR 5.00 € 5.00 € 4.97 € 4.97 € 5800 4.95 € +0.40%
BANIF 1.13 € 1.14 € 1.13 € 1.14 € 10522 1.13 € +0.88%
BENFICA 2.55 € 2.55 € 2.50 € 2.54 € 700 2.54 € 0%
BCP 0.76 € 0.76 € 0.73 € 0.74 € 27514766 0.75 € -1.59%
BES 3.87 € 3.90 € 3.75 € 3.81 € 1298746 3.85 € -1.03%
BPI SGPS 1.98 € 2.01 € 1.96 € 1.98 € 292620 1.98 € +0.05%
BRISA 5.96 € 5.99 € 5.81 € 5.92 € 678705 5.95 € -0.48%
SANTANDER 9.61 € 9.80 € 9.57 € 9.73 € 10239 9.62 € +1.14%
CIMPOR 5.77 € 5.89 € 5.70 € 5.88 € 686194 5.72 € +2.79%
COFINA 1.04 € 1.05 € 1.04 € 1.05 € 2000 1.04 € +0.96%
CORTICEIRA AMOR 0.92 € 0.92 € 0.92 € 0.92 € 500 0.96 € -4.16%
EDP 2.70 € 2.77 € 2.70 € 2.76 € 17228256 2.68 € +3.05%
EDP RENOVAVEIS 5.80 € 5.80 € 5.68 € 5.75 € 579959 5.76 € -0.03%
ESFG 14.97 € 15.10 € 14.90 € 14.95 € 13277 14.90 € +0.33%
GALP 11.26 € 11.67 € 11.26 € 11.57 € 2177324 11.20 € +3.25%
GRAO-PARA 4.81 € 4.81 € 4.81 € 4.81 € 84 3.30 € +45.75%
IBERSOL 7.76 € 7.84 € 7.76 € 7.78 € 38451 8.00 € -2.75%
IMPRESA 1.37 € 1.40 € 1.36 € 1.38 € 36100 1.38 € 0%
INAPA 0.60 € 0.61 € 0.60 € 0.61 € 49955 0.61 € 0%
JERONIMO MARTIN 6.82 € 6.87 € 6.78 € 6.83 € 508543 6.82 € +0.10%
LISGRAFICA 0.08 € 0.08 € 0.08 € 0.08 € 15870 0.07 € +14.28%
MARTIFER 3.14 € 3.17 € 3.06 € 3.06 € 6685 3.17 € -3.47%
MEDIACAPITAL 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 484 4.00 € 0%
MOTA-ENGIL 3.09 € 3.12 € 3.05 € 3.07 € 190918 3.08 € -0.51%
NOVABASE 4.31 € 4.53 € 4.31 € 4.38 € 26574 4.31 € +1.62%
OREY ANTUNES 1.66 € 1.66 € 1.66 € 1.66 € 600 1.69 € -1.77%
GLINTT 0.70 € 0.70 € 0.69 € 0.69 € 14500 0.69 € 0%
PORTUCEL INDUST 1.85 € 1.86 € 1.82 € 1.83 € 183778 1.84 € -0.92%
PT 7.45 € 7.51 € 7.30 € 7.41 € 3073641 7.44 € -0.37%
ZON MULTIMEDIA 3.80 € 3.80 € 3.69 € 3.70 € 666940 3.76 € -1.67%
REN 2.89 € 2.89 € 2.86 € 2.89 € 51229 2.87 € +0.52%
SAG 1.25 € 1.25 € 1.25 € 1.25 € 17685 1.25 € 0%
SEMAPA 7.43 € 7.43 € 7.20 € 7.21 € 112036 7.36 € -2.03%
SOARES DA COSTA 1.00 € 1.00 € 0.98 € 0.99 € 42164 0.99 € 0%
SONAE 0.83 € 0.83 € 0.82 € 0.83 € 1602573 0.83 € +0.36%
SONAE CAPITAL 0.64 € 0.64 € 0.60 € 0.60 € 1865309 0.65 € -7.69%
SONAE INDUSTRIA 2.21 € 2.25 € 2.20 € 2.23 € 86126 2.22 € +0.63%
SONAECOM 1.66 € 1.70 € 1.62 € 1.65 € 194341 1.67 € -1.19%
SPORTING 1.16 € 1.16 € 1.14 € 1.14 € 2 1.15 € -0.86%
SUMOL-COMPAL 1.45 € 1.45 € 1.45 € 1.45 € 25 1.38 € +5.07%
TEIXEIRA DUARTE 0.91 € 0.91 € 0.88 € 0.88 € 292965 0.90 € -2.11%

Estes dados são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os  como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela acima mostra os dados bolsistas da última sessão de Bolsa (veja a data da sessão no cabeçalho): Abertura, Máximo, Mínimo, Fecho, Quantidade transaccionada, Cotação Anterior (o Fecho na última sessão em que o título transaccionou) e Variação percentual entre a Cotação Anterior e o Fecho actual.

Note que esta tabela também se aplica a outros valores além de acções (índices bolsistas, por exemplo), pois não contém quaisquer dados que dependam de balanços.