S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 11 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
COTAÇÕES, QUANTIDADE E VARIAÇÃO NA SESSÃO
EMPRESA/VALOR Abertura Maximo Minimo Fecho Quantid Anterior Variacao
   Cotações em 03/02/2012   
ALTRI 1.14 € 1.15 € 1.14 € 1.15 € 81600 1.14 € +1.13%
BANIF 0.29 € 0.30 € 0.29 € 0.29 € 82400 0.29 € +0.33%
BENFICA 0.81 € 0.82 € 0.81 € 0.82 € 900 0.81 € +1.23%
BCP 0.13 € 0.14 € 0.13 € 0.14 € 60960500 0.14 € +0.70%
BES 1.29 € 1.33 € 1.28 € 1.33 € 8822600 1.29 € +2.62%
BPI SGPS 0.46 € 0.48 € 0.46 € 0.47 € 2964100 0.47 € +1.06%
BRISA 2.36 € 2.47 € 2.34 € 2.47 € 1351500 2.36 € +4.65%
SANTANDER 6.21 € 6.45 € 6.21 € 6.45 € 43000 6.23 € +3.53%
CIMPOR 5.02 € 5.14 € 5.02 € 5.14 € 427400 4.99 € +3.02%
COFINA 0.64 € 0.64 € 0.62 € 0.64 € 7400 0.64 € 0%
EDP 2.19 € 2.20 € 2.17 € 2.20 € 7880400 2.18 € +1.14%
EDP RENOVAVEIS 4.41 € 4.42 € 4.29 € 4.31 € 1017900 4.40 € -2.06%
ESFG 5.63 € 5.63 € 5.54 € 5.60 € 9200 5.59 € +0.17%
FC PORTO 0.46 € 0.46 € 0.46 € 0.46 € 100 0.47 € -2.12%
F.RAMADA 0.63 € 0.69 € 0.63 € 0.65 € 38000 0.63 € +1.72%
GALP 12.78 € 13.15 € 12.76 € 13.15 € 1116200 12.85 € +2.29%
IBERSOL 4.15 € 4.15 € 4.05 € 4.05 € 600 4.05 € 0%
IMPRESA 0.48 € 0.48 € 0.48 € 0.48 € 100 0.48 € 0%
INAPA 0.13 € 0.14 € 0.13 € 0.13 € 61500 0.13 € 0%
JERONIMO MARTIN 12.98 € 13.11 € 12.86 € 13.11 € 756400 12.91 € +1.54%
LISGRAFICA 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 100 0.02 € 0%
MARTIFER 1.07 € 1.10 € 1.07 € 1.10 € 2200 1.07 € +2.80%
MOTA-ENGIL 1.07 € 1.29 € 1.07 € 1.24 € 1836300 1.04 € +19.54%
NOVABASE 2.10 € 2.10 € 2.07 € 2.07 € 7100 2.10 € -1.42%
GLINTT 0.12 € 0.13 € 0.12 € 0.12 € 266000 0.11 € +9.09%
PORTUCEL INDUST 1.87 € 1.90 € 1.85 € 1.89 € 279400 1.86 € +1.39%
PT 3.77 € 4.02 € 3.75 € 4.01 € 7920300 3.77 € +6.35%
ZON MULTIMEDIA 2.47 € 2.52 € 2.47 € 2.51 € 241000 2.42 € +3.58%
REDITUS 3.84 € 3.85 € 3.84 € 3.85 € 400 3.57 € +7.84%
REN 2.12 € 2.14 € 2.10 € 2.12 € 656900 2.11 € +0.90%
SAG 0.43 € 0.46 € 0.43 € 0.46 € 1300 0.43 € +6.97%
SEMAPA 5.30 € 5.39 € 5.30 € 5.36 € 34800 5.29 € +1.22%
SOARES DA COSTA 0.34 € 0.35 € 0.32 € 0.33 € 61600 0.33 € 0%
SONAE 0.44 € 0.44 € 0.43 € 0.44 € 2389900 0.44 € +1.13%
SONAE CAPITAL 0.22 € 0.22 € 0.22 € 0.22 € 2800 0.22 € 0%
SONAE INDUSTRIA 0.65 € 0.66 € 0.64 € 0.65 € 96200 0.65 € +1.07%
SONAECOM 1.21 € 1.23 € 1.21 € 1.23 € 85800 1.21 € +1.64%
SPORTING 0.45 € 0.45 € 0.45 € 0.45 € 200 0.45 € 0%
T.DUARTE SA 0.20 € 0.20 € 0.18 € 0.20 € 289500 0.19 € +5.26%

Estes dados são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os  como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela acima mostra os dados bolsistas da última sessão de Bolsa (veja a data da sessão no cabeçalho): Abertura, Máximo, Mínimo, Fecho, Quantidade transaccionada, Cotação Anterior (o Fecho na última sessão em que o título transaccionou) e Variação percentual entre a Cotação Anterior e o Fecho actual.

Note que esta tabela também se aplica a outros valores além de acções (índices bolsistas, por exemplo), pois não contém quaisquer dados que dependam de balanços.