S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 17 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
COTAÇÕES, QUANTIDADE E VARIAÇÃO NA SESSÃO
EMPRESA/VALOR Abertura Maximo Minimo Fecho Quantid Anterior Variacao
   Cotações em 30/01/2026   
ALTRI 4.39 € 4.42 € 4.33 € 4.33 € 413622 4.39 € -1.36%
BCP 0.90 € 0.92 € 0.90 € 0.91 € 76870615 0.90 € +1.46%
BENFICA 6.60 € 6.74 € 6.52 € 6.52 € 1230 6.60 € -1.21%
CORTICEIRA AMOR 6.70 € 6.73 € 6.67 € 6.69 € 75757 6.70 € -0.14%
CTT 6.85 € 6.91 € 6.78 € 6.79 € 311724 6.84 € -0.73%
EDP 4.32 € 4.34 € 4.28 € 4.31 € 24334835 4.32 € -0.09%
EDP RENOVAVEIS 12.72 € 12.97 € 12.66 € 12.80 € 731611 12.73 € +0.54%
ESTORIL-SOL 3.40 € 3.40 € 3.40 € 3.40 € 100 3.60 € -5.55%
FC PORTO 3.58 € 3.58 € 3.52 € 3.52 € 18 3.72 € -5.37%
GALP 16.56 € 16.98 € 16.43 € 16.73 € 4715929 16.85 € -0.71%
GLINTT 1.36 € 1.41 € 1.36 € 1.41 € 6538 1.40 € +0.71%
IBERSOL 10.65 € 10.75 € 10.65 € 10.65 € 12257 10.60 € +0.47%
IMPRESA 0.19 € 0.19 € 0.19 € 0.19 € 61842 0.19 € 0%
JERONIMO MARTIN 20.10 € 20.18 € 19.91 € 19.91 € 1068028 20.12 € -1.04%
MARTIFER 2.45 € 2.47 € 2.45 € 2.45 € 601 2.43 € +0.82%
MOTA-ENGIL 4.44 € 4.47 € 4.41 € 4.45 € 1206813 4.43 € +0.40%
NAVIGATOR 3.20 € 3.21 € 3.18 € 3.19 € 834951 3.20 € -0.37%
NOS 4.37 € 4.41 € 4.36 € 4.38 € 656050 4.39 € -0.11%
NOVABASE 9.45 € 9.45 € 9.35 € 9.45 € 1076 9.30 € +1.61%
PHAROL 0.06 € 0.06 € 0.06 € 0.06 € 887990 0.06 € 0%
RAMADA INVESTIM 7.34 € 7.40 € 7.34 € 7.34 € 2268 7.42 € -1.07%
REN 3.38 € 3.46 € 3.38 € 3.44 € 896651 3.40 € +1.17%
SEMAPA 22.30 € 22.65 € 22.15 € 22.40 € 24314 22.15 € +1.12%
SONAE 1.76 € 1.77 € 1.76 € 1.77 € 1085443 1.76 € +0.45%
SONAECOM 2.82 € 2.82 € 2.76 € 2.82 € 7047 2.84 € -0.70%
SPORTING 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02 € 600 1.01 € +0.99%
T.DUARTE SA 0.49 € 0.49 € 0.47 € 0.48 € 787998 0.48 € 0%
TOYOTA CAETANO 6.60 € 6.60 € 6.60 € 6.60 € 71 6.60 € 0%
VA ATLANTIS 1.07 € 1.07 € 1.06 € 1.07 € 56366 1.07 € 0%

Estes dados são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os  como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela acima mostra os dados bolsistas da última sessão de Bolsa (veja a data da sessão no cabeçalho): Abertura, Máximo, Mínimo, Fecho, Quantidade transaccionada, Cotação Anterior (o Fecho na última sessão em que o título transaccionou) e Variação percentual entre a Cotação Anterior e o Fecho actual.

Note que esta tabela também se aplica a outros valores além de acções (índices bolsistas, por exemplo), pois não contém quaisquer dados que dependam de balanços.