S e p a r a r  o  t r i g o  d o  j o i o
     

  
Livraria | Software Finbolsa | Slide show Finbolsa | MetaStock 11 | Cotações por Email

Mapa do site

Curso Online | Loja Finbolsa | Tour Histórico | Links | FAQ

< Homepage | Contactos

  
Painel de Empresa
O essencial para avaliar uma empresa
Tendências
Gráficos de curto e longo prazo de índices/acções
Navegação Histórica
Portugal desde 1983
Espanha desde 1986
Dow 30 desde 1900!
Cotações fim-de-dia
Para 10 mercados e índices
Masterlist essencial
PER, PCF, PBV, Div. Yield e outros rácios essenciais
Análises e Artigos
Análises por empresa
Análises desvinculadas
Artigos desvinculados
An. e Art. mais recentes

Balanços
Balanços e Dem. Res.
Dados Económico Fin.
Dados Trimestrais

Rácios
Económico Financeiros
Económico Bolsistas
Bolsistas

Tabelas Comparativas com exemplos
V.Nominal, NºAcções
Lucros Corrig. e Prev.
Res., C.Flow Operac.
Vendas, S.Líquida
Aut.Fin., Rent., Margem
Lucro/Ac, Div/Ac, Prod.
C.B., E.V., EV/EBITDA
High, Low, YtoDate
Volati., Beta, Intraday

  
Participe na Competição Global!
  
  
Grupo: 
  
COTAÇÕES, QUANTIDADE E VARIAÇÃO NA SESSÃO
EMPRESA/VALOR Abertura Maximo Minimo Fecho Quantid Anterior Variacao
   Cotações em 27/07/2010   
ALTRI 4.04 € 4.04 € 3.98 € 3.99 € 676783 4.03 € -0.96%
B.POPULAR 4.85 € 5.25 € 4.85 € 5.25 € 30199 4.75 € +10.52%
BANIF 0.81 € 0.84 € 0.81 € 0.82 € 374071 0.82 € 0%
BENFICA 2.32 € 2.40 € 2.32 € 2.40 € 4938 2.31 € +3.89%
BCP 0.65 € 0.69 € 0.65 € 0.68 € 61658119 0.65 € +4.10%
BES 3.53 € 3.67 € 3.53 € 3.64 € 4963707 3.50 € +4.01%
BPI SGPS 1.66 € 1.71 € 1.66 € 1.70 € 3335680 1.66 € +2.46%
BRISA 5.03 € 5.17 € 5.03 € 5.08 € 945843 5.03 € +0.97%
SANTANDER 10.30 € 10.50 € 10.29 € 10.45 € 43536 10.24 € +2.05%
CIMPOR 4.77 € 4.80 € 4.70 € 4.73 € 266222 4.76 € -0.75%
COFINA 0.79 € 0.81 € 0.79 € 0.80 € 31000 0.80 € 0%
COMPTA 0.33 € 0.33 € 0.33 € 0.33 € 569 0.33 € 0%
CORTICEIRA AMOR 0.88 € 0.89 € 0.88 € 0.89 € 12031 0.90 € -1.11%
EDP 2.50 € 2.50 € 2.49 € 2.50 € 8294121 2.50 € 0%
EDP RENOVAVEIS 4.80 € 4.92 € 4.80 € 4.86 € 806397 4.82 € +0.76%
ESFG 14.05 € 14.05 € 14.05 € 14.05 € 3114 14.05 € 0%
FC PORTO 0.99 € 1.00 € 0.99 € 1.00 € 110 1.00 € 0%
FINIBANCO 1.23 € 1.26 € 1.23 € 1.26 € 9412 1.21 € +4.13%
F.RAMADA 0.77 € 0.78 € 0.77 € 0.78 € 1162 0.77 € +1.29%
GALP 12.57 € 12.65 € 12.50 € 12.55 € 703223 12.59 € -0.31%
IBERSOL 7.81 € 7.81 € 7.80 € 7.80 € 2055 7.80 € 0%
IMPRESA 1.60 € 1.61 € 1.52 € 1.56 € 115799 1.58 € -1.26%
INAPA 0.47 € 0.48 € 0.47 € 0.48 € 259003 0.47 € +0.20%
JERONIMO MARTIN 8.27 € 8.30 € 8.18 € 8.25 € 896103 8.25 € -0.04%
LISGRAFICA 0.07 € 0.07 € 0.07 € 0.07 € 17000 0.07 € 0%
MARTIFER 1.87 € 1.90 € 1.85 € 1.85 € 50509 1.87 € -1.06%
MOTA-ENGIL 2.19 € 2.19 € 2.16 € 2.16 € 389166 2.18 € -0.87%
NOVABASE 3.18 € 3.22 € 3.18 € 3.21 € 15038 3.21 € 0%
OREY ANTUNES 1.55 € 1.55 € 1.55 € 1.55 € 880 1.60 € -3.12%
GLINTT 0.59 € 0.59 € 0.57 € 0.58 € 164511 0.59 € -1.69%
PORTUCEL INDUST 2.16 € 2.20 € 2.15 € 2.15 € 876340 2.17 € -0.59%
PT 8.15 € 8.30 € 8.10 € 8.30 € 3845577 8.10 € +2.44%
ZON MULTIMEDIA 3.20 € 3.24 € 3.20 € 3.20 € 544463 3.21 € -0.49%
REDITUS 7.40 € 7.55 € 7.40 € 7.55 € 1105 7.55 € 0%
REN 2.59 € 2.64 € 2.59 € 2.63 € 103187 2.61 € +0.42%
SAG 1.00 € 1.01 € 1.00 € 1.01 € 300 1.00 € +1.00%
SEMAPA 7.57 € 7.69 € 7.52 € 7.58 € 37778 7.60 € -0.14%
SOARES DA COSTA 0.87 € 0.88 € 0.87 € 0.88 € 46822 0.88 € 0%
SONAE 0.79 € 0.81 € 0.79 € 0.80 € 3546587 0.80 € +0.75%
SONAE CAPITAL 0.50 € 0.51 € 0.49 € 0.51 € 220739 0.50 € +2.00%
SONAE INDUSTRIA 2.43 € 2.47 € 2.42 € 2.42 € 452588 2.41 € +0.37%
SONAECOM 1.43 € 1.45 € 1.41 € 1.43 € 575910 1.43 € +0.20%
SPORTING 1.05 € 1.05 € 1.05 € 1.05 € 192 1.05 € 0%
SUMOL-COMPAL 1.20 € 1.22 € 1.20 € 1.22 € 4472 1.19 € +2.52%
TEIXEIRA DUARTE 0.98 € 0.99 € 0.97 € 0.97 € 468186 0.98 € -1.02%
VA ATLANTI-AccB 0.05 € 0.06 € 0.05 € 0.06 € 15436 0.06 € 0%

Estes dados são armazenados na Plataforma Finbolsa e, se adquirir o software Finbolsa, ficarão no seu computador, sendo actualizados electronicamente. Finbolsa armazena-os  como números, não apenas como imagens estáticas, o que lhe permitirá efectuar cálculos de indicadores económico-financeiros e económico-bolsistas a partir deles.

A tabela acima mostra os dados bolsistas da última sessão de Bolsa (veja a data da sessão no cabeçalho): Abertura, Máximo, Mínimo, Fecho, Quantidade transaccionada, Cotação Anterior (o Fecho na última sessão em que o título transaccionou) e Variação percentual entre a Cotação Anterior e o Fecho actual.

Note que esta tabela também se aplica a outros valores além de acções (índices bolsistas, por exemplo), pois não contém quaisquer dados que dependam de balanços.